ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ (28/02/2010)
───────────────────────────────────────────────────────
1. 11 155 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1986 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5.62 9
2. 09 266 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1981 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 5.20 7
3. 10 191 ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1984 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 5.20 6
4. 07 267 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 1987 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 5.00 5
5. 08 127 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1986 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4.60 4
6. 02 104 ΠΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΜΓΣ 'Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ' ΣΕ 4.60 3
7. 06 326 ΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1992 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4.40 2
8. 05 117 ΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 4.40 1
999. 01 295 ΜΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1989 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
999. 04 325 ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1976 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
999. 03 373 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου