Με την πρώτη προσπάθεια τα 5.60μ.στον προκριματικό  και  πρόκριση για τον αυριανό τελικό.
3.15 μ.μ. ώρα Ελλάδος.
Group A
       | 13/03 16:15 | M | Pole Vault | Final | 
Group A
12 March 2010 - 9:15
     | Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Steven Hooker | 5.60 q | . | |
| 1 | 86 | Michal Balner | 5.60 q | . | |
| 1 | 181 | Konstadínos Filippídis | 5.60 q | . | |
| 1 | 351 | Derek Miles | 5.60 q | . | |
| 5 | 173 | Malte Mohr | 5.60 q | . | |
| 6 | 294 | Dmitry Starodubtsev | 5.60 q | . | |
| 7 | 178 | Alexander Straub | 5.60 q | . | |
| 8 | 259 | Lukasz Michalski | 5.60 q | . | |
| 9 | 157 | Steven Lewis | 5.60 q | . | |
| 10 | 138 | Renaud Lavillenie | 5.45 | . | |
| 10 | 203 | Giuseppe Gibilisco | 5.45 | . | |
| 10 | 223 | Yoo Suk Kim | 5.45 | . | |
| 13 | 283 | Aleksandr Gripich | 5.45 | . | |
| 14 | 33 | Kevin Rans | 5.45 | . | |
| 14 | 331 | Maksym Mazuryk | 5.45 | . | |
| 14 | 349 | Timothy Mack | 5.45 | . | |
| 17 | 64 | Yansheng Yang | 5.30 | . | |
| 18 | 56 | Spas Bukhalov | 5.30 | (SB) | |
| 18 | 128 | Damiel Dossévi | 5.30 |   | 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου