Ένας από τους Βασικούς αγώνες στόχος της Ρωμαίου Κωνσταντίνας για την χρονιά που έρχεται....5.90μ το όριο.
ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ Π/Κ ΤΗΣ IAAF Boys Event Girls
Electric Hand Electric Hand
Time Time Time Time
11.15 10.9 100m 12.45 12.2
22.75 22.5 200m 25.55 25.3
49.95 49.8 400m 57.60 57.2
1:55.00 800m 2:13.50
4:01.00 1500m 4:36.00
100m H (0.762m) 14.55 14.3
14.40 14.1 110m H (0.914m)
400m H (0.762m) 1:02.80 1:02.7
55.80 55.6 400m H (0.838m)
6:14.00 2000m SC 7:14.00
Race Walk 5000m 25:30.00
48:30.00 Race Walk 10,000m
2.03 High Jump 1.76
4.55 Pole Vault 3.70
7.20 Long Jump 5.90
14.60 Triple Jump 12.30
17.70 (5kg) Shot Put 13.50 (3kg)
53.50 (1.5kg) Discus Throw 42.00 (1kg)
63.00 (5kg) Hammer Throw 52.00 (3kg)
63.00 (700g) Javelin Throw 4600 (500g)
Heptathlon 4650
5600 Octathlon
No standard Medley Relay No standard
ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ Π/Κ ΤΗΣ IAAF Boys Event Girls
Electric Hand Electric Hand
Time Time Time Time
11.15 10.9 100m 12.45 12.2
22.75 22.5 200m 25.55 25.3
49.95 49.8 400m 57.60 57.2
1:55.00 800m 2:13.50
4:01.00 1500m 4:36.00
100m H (0.762m) 14.55 14.3
14.40 14.1 110m H (0.914m)
400m H (0.762m) 1:02.80 1:02.7
55.80 55.6 400m H (0.838m)
6:14.00 2000m SC 7:14.00
Race Walk 5000m 25:30.00
48:30.00 Race Walk 10,000m
2.03 High Jump 1.76
4.55 Pole Vault 3.70
7.20 Long Jump 5.90
14.60 Triple Jump 12.30
17.70 (5kg) Shot Put 13.50 (3kg)
53.50 (1.5kg) Discus Throw 42.00 (1kg)
63.00 (5kg) Hammer Throw 52.00 (3kg)
63.00 (700g) Javelin Throw 4600 (500g)
Heptathlon 4650
5600 Octathlon
No standard Medley Relay No standard
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου