Τ.Ε ΣΕΓΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||||||
Την Παρασκευή 21/9/2012 πραγματοποιήθηκε το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα | ||||||
Παμπαίδων-Παγκορασίδων Β΄(1999-2000) & ΜΙΝΙ (2001-2002-2003) στο Ε.Α.Κ | ||||||
Κέρκυρας με την συμμετοχή όλων των σωματείων Στίβου της Τ.Ε ΣΕΓΑΣ Κέρκυρας | ||||||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β΄ (ΓΕΝ. 1999-2000) | ||||||
60μ. | ||||||
1. | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 9΄΄1 | ||
2. | ΜΙΑΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 9΄΄2 | ||
150μ. | ||||||
1. | ΘΩΜΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΚΕΡΚΥΡ.ΓΣ | 22΄΄1 | ||
2. | ΜΙΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 23΄΄0 | ||
1000μ. | ||||||
1. | ΡΕΝΤΙΦΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ | ΚΕΡΚΥΡ.ΓΣ | 3΄21΄΄7 | ||
2. | ΡΑΠΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΕΡΚΥΡ.ΓΣ | 3΄41΄΄1 | ||
60μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||
1. | ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 10΄΄5 | ||
ΜΗΚΟΣ | ||||||
1. | ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΡΚΥΡ.ΓΣ | 4.82 | ||
2. | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΓΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ | 4.23 | ||
3. | ΔΗΜΟΥΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ-ΣΠ. | ΑΓΣ ΕΡΜΗΣ ΚΕΡ. | 4.12 | ||
ΥΨΟΣ | ||||||
1. | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΡΚΥΡ.ΓΣ | 1.45 | ||
2. | ΜΕΤΣΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ | 1.40 | ||
3. | ΙΒΑΝΩΦ | ΙΒΑΝ | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ | 1.30 | ||
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ||||||
1. | ΚΛΟΥΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΡΚΥΡ.ΓΣ | 12.88 | ||
2. | ΚΡΟΥΣΤΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΚΕΡΚΥΡ.ΓΣ | 10.40 | ||
2. | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 9.82 | ||
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β΄ (ΓΕΝ.1999-2000) | ||||||
60μ. | ||||||
1. | ΤΣΕΝΕΜΠΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ | 8΄΄8 | ||
2. | ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΓΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ | 8΄΄9 | ||
3. | ΡΕΒΥΘΗ | ΣΟΦΙΑ | ΚΕΡΚΥΡ.ΓΣ | 9΄΄0 | ||
150μ. | ||||||
1. | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΚΕΡΚΥΡ.ΓΣ | 22΄΄2 | ||
2. | ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΚΕΡΚΥΡ.ΓΣ | 23΄΄0 | ||
3. | ΡΑΠΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 25΄΄0 | ||
1000μ. | ||||||
1. | ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ | 3΄43΄΄2 | ||
2. | ΚΟΝΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΕΡΚΥΡ.ΓΣ | 3΄43΄΄4 | ||
3. | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ | ΑΝΝΑ | ΚΕΡΚΥΡ.ΓΣ | 4΄06΄΄4 | ||
60μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||
1. | ΤΣΙΜΙΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΕΡΚΥΡ.ΓΣ | 11΄΄3 | ||
ΜΗΚΟΣ | ||||||
1. | ΜΙΖΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ | 4.33 | ||
2. | ΝΙΝΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | ΚΕΡΚΥΡ.ΓΣ | 4.27 | ||
3. | ΚΟΣΚΙΝΑ | ΕΡΙΕΤΤΑ | ΑΓΣ ΕΡΜΗΣ ΚΕΡ. | 4.18 | ||
ΥΨΟΣ | ||||||
1. | ΧΙΛΜΑΝ | ΚΛΟΗ | ΚΕΡΚΥΡ.ΓΣ | 1.35 | ||
ΣΦΙΡΟΒΟΛΙΑ | ||||||
1. | ΒΛΑΣΣΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 7.77 | ||
2. | ΤΖΩΡΤΖΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 6.64 | ||
3. | ΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΕΡΚΥΡ.ΓΣ | 6.14 | ||
Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου