ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ γυναικών
1. 262 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1986 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ 4.50 4.50
2. 235 ΣΚΑΦΙΔΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1982 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 4.45 4.45
3. 186 ΜΑΡΟΥΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1989 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 4.00 4.00
4. 152 ΜΑΝΟΥ ΛΟΡΕΛΑ 1990 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 3.90 3.90
5. 187 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1993 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 3.60 3.60
6. 146 ΤΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1990 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.40 3.40
7. 113 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1990 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4.00
8. 137 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1992 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
9. 147 ΤΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1991 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.30
10. 148 ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1996 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ανδρών
1. 155 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1986 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5.70 5.70
2. 191 ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1984 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 5.40 5.20
3. 266 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1981 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 5.37 5.10
4. 127 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1986 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4.60 4.60
5. 344 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π ΑΝΑΓΙ 1993 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 4.60 4.60
6. 117 ΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 4.80 4.40
7. 326 ΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1992 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4.30 4.30
8. 325 ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1976 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4.30 4.30
9. 343 ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 4.00 4.00
10. 373 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4.00 4.00
11. 313 ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.40 3.40
12. 295 ΜΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1989 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
13. 104 ΠΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΜΓΣ 'Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ' ΣΕΡΡΩ 4.40
14. 123 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 1989 Ο.Φ.Η.
15. 357 ΠΑΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 5.40
16. 267 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 1987 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 5.10
17. 249 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ
Από τον ΣΕΓΑΣ ανακοινώνεται ότι κατά την 1η ημέρα των αγώνων του Πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου Α-Γ (Σάββατο 27/2) δεν θα διεξαχθούν το πρωί προκριματικά στη σφαιροβολία γυναικών, στο επί κοντώ γυναικών και στο ύψος ανδρών και οι αθλητές και αθλήτριες θα μετάσχουν το απόγευμα απευθείας στους τελικούς των αγωνισμάτων.
Επίσης κατά την 2η ημέρα (Κυριακή 28/2) δεν θα γίνουν οι πρωινοί προκριματικοί σε ύψος γυναικών, 60μ εμπόδια ανδρών και 60μ εμπόδια γυναικών και οι αθλητές και αθλήτριες θα μετάσχουν το απόγευμα της ίδιας ημέρας απευθείας στους τελικούς των αγωνισμάτων.
1 σχόλιο:
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΑΣ. ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΩ ΤΟΥς ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ. ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΤΑΛΑΝΤΟΙ ΓΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΙΛΟΥΝ ΔΙΧΩΣ ΤΟ ΔΕΟΝΤΑ ΣΕΒΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥΣ. ΑΣΧΕΤΟΙ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕς ΦΟΡΕΣ ΚΟΥΡΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΜΑΤΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΓΡΑΜΜΕς ΥΠΑΡΞΕΙς. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΜΟΖΕΙ.
Δημοσίευση σχολίου