1 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1996 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 58,99
2 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1997 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 53,32
3 ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1996 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 53,19
4 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΟΦΗ 52,70
5 ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 52,00
6 ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1996 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 51,71
7 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1996 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 50,92
8 ΚΑΒΛΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1995 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 49,65
9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 48,08
10 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 ΑΟ ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ 47,94
11 ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 46,89
12 MAΡΚΟΥ ΒΑΙΤΣΗΣ 1995 ΑΣΦ ΣΤΒ-ΑΡ. Β. ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 45,15
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου