Τριπλούν
1 ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 1996 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 14,75
2 ΑΓΑΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 14,32
3 ΦΙΖΙ ΛΟΥΗΣ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 14,25
4 ΚΟΝΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1995 ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ 14,21
5 ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 13,79
6 ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 13,67
7 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 13,55
8 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1995 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 13,45
9 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 13,28
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 13,24
11 ΓΡΑΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΠΑΟΚ 13,22
χ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ A
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου