Β΄ ΦΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ)
ΤΕΛΙΚΟΣ 19/04/2010 - 17:00
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 Παπαχρήστου Βάγια 3ο Γ/σιο Αλεξανδρούπολης 3,20
2 Πασχαλίδου Δήμητρα 2ο Γ/σιο Κέρκυρας 2,70
3 Σάββα Βασιλική 5ο Γ/σιο Σερρών 2,50
4 Σολομονίδου Δήμητρα 1ο Γ/σιο Ελευθερίου Κορδελιού 2,40
5 Χατζοπούλου Αναστασία 2ο Γ/σιο Κομοτηνής 2,20
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||
19/04/20109 - ΤΕΛ. 17:00 | |||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Σαράφη Αστερία | 1ο Γ/σιο Πυλαίας | 1,57 |
2 | Γαστεράτου Αικατερίνη | 7ο Γ/σιο Κέρκυρας | 1,54 |
3 | Σιαλμά Ελευθερία | 6ο Γ/σιο Βόλου | 1,48 |
4 | Κουτρή Αλεξάνδρα | 3ο Γ/σιο Αμπελοκήπων | 1,48 |
5 | Ζάκκα Ιωάννα | 1ο Γ/σιο Γρεβενών | 1,48 |
6 | Σιάνου Ελένη Κωνσταντίνα | ΤΑΔ 2ου Γ/σίου Καστοριάς | 1,48 |
7 | Σταγκίκα Καλλιόπη | Γ/σιο Νεάπολης | 1,45 |
8 | Νταγλή Αθηνά | 1ο Γ/σιο Δράμας | 1,45 |
9 | Μάκη Γεωργία | ΤΑΔ 3ου Γ/σίου Νάουσας | 1,39 |
10 | Δροσίνη Αλεξάνδρα | ΤΑΔ 1ου Γ/σίου Καρπενησίου | 1,39 |
11 | Κουτή Τριανταφυλλιά | ΤΑΔ 2ου Γ/σίου Τρικάλων | 1,36 |
12 | Καλυβιώτη Γκόλφω | ΤΑΔ Καρδίτσας | 1,36 |
13 | Τζήκα Μαριάμ | 2ο Γ/σιο Ελασσόνας | 1,36 |
- | Μούτσκα Τζωρτζίνα | 3ο Γ/σιο Λαμίας | 1,36 |
- | Καδρεφτσή Ιωάννα | ΤΑΔ 1ου Γ/σίου Αριδαίας | 1,36 |
16 | Τσακμάκη Αναστασία | Γ/σιο Χρυσούπολης | 1,31 |
ΕΔΩ όλα τα αποτελέσματα : http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου