| 2000μ. ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ (ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕΛΙΚΟΣ 21/04/2010 - 18:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Χρήστου Ευάγγελος | 1ο ΓΕΛ Πρέβεζας | 6΄15΄΄40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Μαρτζούκος Ευάγγελος | 1ο ΕΠΑΛ Κέρκυρας | 6΄26΄΄99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Μέτα Ντένις | 2ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας | 6΄32΄΄01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Κουκουτέγος Στέργιος | 1ο ΓΕΛ Βέροιας | 6΄42΄΄41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Μαρτίνη Σπύρος | ΕΤΑΔ 5ου ΓΕΛ Ιωαννίνων | 6΄57΄΄62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Μέτα Φλορένσο | Μουσικό Λύκειο | 7΄07΄΄09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Παπαδόπουλος Σταύρος | 3ο ΓΕΛ Σερρών | 7΄18΄΄12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Βλάχας Παντελής | Ιδ. ΓΕΛ Δωδωναία | Εγκ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Εγκ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τετάρτη 21 Απριλίου 2010
2ος ο Μαρτζούκος και 4η η Νικοπούλου στα Λύκεια περνούν στους τελικούς.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου