Με πάνω από 50 βαθμούς συγκομιδή ρεκόρ τελευταίων χρόνων, ο Κερκυραϊκός ΓΣ με τους Νεαρούς αθλητές του!
400μ εμπ.
1. 04 185 ΛΙΤΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΡΙΓΚΕΛΤΑ 1994 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩN 62.07
2. 05 219 ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 63.12
3. 06 188 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1995 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 64.38
4. 03 403 ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1996 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ
5. 08 341 ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
6. 07 196 ΚΑΚΜΕΖΗ ΑΝΝΑ 1996 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ
7. 02 382 ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ 1995 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
8. 01 308 ΔΟΥΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Επικοντώ
1. 247 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1995 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.85
2. 199 ΠΟΛΑΚ HELEN-CLAUDIA 1996 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 3.75
3. 113 ΣΚΟΡΔΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1996 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 3.65
4. 224 ΓΚΟΤΖΑΗ ΝΕΡΑΙΝΤΑ 1994 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.60
5. 512 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 3.55
6. 362 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3.40
7. 401 ΜΑΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ 1996 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 3.30
8. 518 ΤΣΟΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΕΛΙΝΑ 1997 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ
9. 172 ΔΙΩΧΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΕΥΔΟΚΙ 1995 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 3.70 3.20
...
Μήκος
1. 398 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ 1996 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 7.17
2. 439 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7.15
3. 172 ΑΤΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 6.97
4. 456 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1997 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ '80 6.87
5. 111 ΜΟΡΑΝΤΙ-ΧΕΣΑΡΙ ΒΑΧΙΝΤ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6.72
6. Ταφάι ΜΑΝΩΛΗΣ(Κερκυραϊκός) 6,64 μ.
Μήκος
1. 221 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 5.86
2. 453 ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ 1995 ΑΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΡΜΗΣ 5.76
3. 171 ΠΙΣΚΟΠΑΝΗ-ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1996 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.74
4. 517 ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 5.70
5. 241 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 5.58
6. 244 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1997 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5.48
7. 263 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗ 5.36
8. 386 ΖΑΡΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1996 ΑΟ ΡΟΔΟΥ 'Η ΚΑΛΛΙΠΑΤ 5.34
Ύψος
1. 150 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 Ο.Φ.Η. 2.09
2. 389 ΤΕΣΣΑΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 2.00
3. 470 ΚΟΝΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1.95
4. 464 ΦΡΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.90
5. 258 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 1.90
6. 361 ΦΙΛΑΙ ΜΕΛΙΝΤΙΑΝ 1995 ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ 'Η ΓΑΛΗΝΗ' 1.90
9. ΚΟΝΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1996 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 1,85
400μ εμπ.
1. 04 185 ΛΙΤΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΡΙΓΚΕΛΤΑ 1994 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩN 62.07
2. 05 219 ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 63.12
3. 06 188 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1995 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 64.38
4. 03 403 ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1996 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ
5. 08 341 ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
6. 07 196 ΚΑΚΜΕΖΗ ΑΝΝΑ 1996 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ
7. 02 382 ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ 1995 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
8. 01 308 ΔΟΥΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Επικοντώ
1. 247 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1995 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.85
2. 199 ΠΟΛΑΚ HELEN-CLAUDIA 1996 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 3.75
3. 113 ΣΚΟΡΔΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1996 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 3.65
4. 224 ΓΚΟΤΖΑΗ ΝΕΡΑΙΝΤΑ 1994 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.60
5. 512 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 3.55
6. 362 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3.40
7. 401 ΜΑΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ 1996 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 3.30
8. 518 ΤΣΟΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΕΛΙΝΑ 1997 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ
9. 172 ΔΙΩΧΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΕΥΔΟΚΙ 1995 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 3.70 3.20
...
Μήκος
1. 398 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ 1996 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 7.17
2. 439 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7.15
3. 172 ΑΤΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 6.97
4. 456 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1997 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ '80 6.87
5. 111 ΜΟΡΑΝΤΙ-ΧΕΣΑΡΙ ΒΑΧΙΝΤ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6.72
6. Ταφάι ΜΑΝΩΛΗΣ(Κερκυραϊκός) 6,64 μ.
Μήκος
1. 221 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 5.86
2. 453 ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ 1995 ΑΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΡΜΗΣ 5.76
3. 171 ΠΙΣΚΟΠΑΝΗ-ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1996 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.74
4. 517 ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 5.70
5. 241 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 5.58
6. 244 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1997 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5.48
7. 263 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗ 5.36
8. 386 ΖΑΡΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1996 ΑΟ ΡΟΔΟΥ 'Η ΚΑΛΛΙΠΑΤ 5.34
Ύψος
1. 150 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 Ο.Φ.Η. 2.09
2. 389 ΤΕΣΣΑΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 2.00
3. 470 ΚΟΝΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1.95
4. 464 ΦΡΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.90
5. 258 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 1.90
6. 361 ΦΙΛΑΙ ΜΕΛΙΝΤΙΑΝ 1995 ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ 'Η ΓΑΛΗΝΗ' 1.90
9. ΚΟΝΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1996 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 1,85
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου