| 3οι Ιόνιοι Αγώνες - Λευκάδα 18/05/2013 | |||
| 11 Πρώτες Θέσεις - Χρυσά Μετάλλια | |||
| Α/Α | Ονομ/μο (με αλφαβητική σειρά) | Αγώνισμα | Κατηγορία |
| 1 | Αναγνώστου Γεώργιος | 50 μ. | Παμπαίδων mini |
| 2 | Βραχλιώτης Γεώργιος | Μπαλάκι | Παμπαίδων mini |
| 3 | Γαβριήλ Συμεών | Σφαιροβολία | Παίδων |
| 4 | Κοντού Σοφία | Άλμα σε μήκος | Παγκορασίδων Β' |
| 5 | Μαντζουρογιάννης Παναγιώτης | Άλμα σε μήκος | Παμπαίδων |
| 6 | Μάρκου Ματίνα | 400 μ. | Κορασίδων |
| 7 | Μουζακίτης Αναστάσιος | 100 μ. | Παίδων |
| 8 | Μπάρδη Ελένη | Σφαιροβολία | Παγκορασίδων Β' |
| 9 | Ρωμαίου Κων/να | Άλμα σε μήκος | Κορασίδων |
| 10 | Σπυράκος Σταύρος | 600 μ. | Παμπαίδων Α' |
| 11 | Ταφάι Εμμανουήλ | Άλμα σε μήκος | Παίδων |
| 8 Δεύτερες Θέσεις - Αργυρά Μετάλλια | |||
| Α/Α | Ονομ/μο (με αλφαβητική σειρά) | Αγώνισμα | Κατηγορία |
| 1 | Αγάθου Αλεξία | Σφαιροβολία | Παγκορασίδων Α' |
| 2 | Γαστεράτος Ανδρέας | Ακόντιο | Παίδων |
| 3 | Θώμος Νικόλαος | 1.000 μ. | Παμπαίδων Α' |
| 4 | Καρύδη Σπυριδούλα | Άλμα σε μήκος | Παγκορασίδων Β' |
| 5 | Μερκούρης Αναστάσιος | Μπαλάκι | Παμπαίδων mini |
| 6 | Μονόπωλης Δημήτριος | Άλμα σε μήκος | Παμπαίδων Α' |
| 7 | Στογιάννος Νικόλαος | 1.000 μ. | mini |
| 8 | Χίλμαν Κλόη | 600 μ. | Παγκορασίδων Α' |
| 9 Τρίτες Θέσεις - Χάλκινα Μετάλλια | |||
| Α/Α | Ονομ/μο (με αλφαβητική σειρά) | Αγώνισμα | Κατηγορία |
| 1 | Βασιλάκης Χαράλαμπος | Σφαιροβολία | Παίδων |
| 2 | Κωστάκη Ειρήνη | 1.000 μ. | Παγκορασίδων |
| 3 | Προβατά Μαντώ | 1.000 μ. | Παγκορασίδων mini |
| 4 | Ρεντίφης Φοίβος | 1.000 μ. | Παμπαίδων Α' |
| 5 | Τζιβανίδης Σοφοκλής | 1.000 μ. | Παμπαίδων Α' |
| 6 | Τσιμίνου Αλεξάνδρα | 80 μ. με εμπόδια | Παγκορασίδων |
| 7 | Αλεξίου Άννα-Καρύδη Σπυριδούλα-Κωστάκη Ειρήνη-Σουριανού Βασιλική | Σκυταλοδρομία 4x60μ. | Παγκορασίδων Β' |
| 8 | Πουλής Σπυρίδων-Θώμος Ορέστης-Καψόπουλος Δημήτριος-Τζιβανίδης Σοφοκλής | Σκυταλοδρομία 4x60μ. | Παμπαίδων Β' |
| 9 | Ταφάι Εμμανουήλ-Μουζακίτης Αναστάσιος-Κυρές Ιωάννης-Μαντζουρογιάννης Παναγιώτης | Σκυταλοδρομία 4x100μ. | Παίδων |
Κυριακή 19 Μαΐου 2013
Αναλυτικά οι αθλητές -τριες του Κερκυραϊκού που κατετάγησαν στην τριάδα και ανέβηκαν στο βάθρο.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου