Σάββατο 17 Ιουλίου 2010

Και νέο ρεκόρ ο Αγάθος με 13.45μ και 9ος στην τελική κατάταξη στους Παίδες!!

10 με τόνο πήρε στο τελικό ο Γιώργος Αγάθος,με επίδοση 13.45μ.(νέο ρεκόρ) με πάνω από 2 μέτρα κόντρα άνεμο.Στους 3 τελευταίους αγώνες έκανε ατομική επίδοση.
Πέρασε ξανά το 1ο και 2ο Παμπαίδα από το πρωτάθλημα των Τρικάλων και έκλεισε μια θαυμάσια χρονιά.
Να θυμηθούμε ότι πέρσι είχε ατομική επίδοση 12.20μ και μέσα σε ένα χρόνο βελτίωσε την επίδοση του 1.25μ.
Το 2011 και 2012 θα αγωνίζεται στην κατηγορία των Παίδων.

─────ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ (17/07/2010)

1. 08 94 ΤΣΙΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 15.00 -0.50 13
2. 11 20 ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1993 ΓΑΣ "Ο ΕΝΙΠΕΥΣ" ΛΙΤΟ 14.89 -0.60 11
3. 07 57 ΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 14.75 -2.40 10
4. 12 289 ΚΥΤΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1993 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 14.54 -0.10 9
5. 10 169 ΖΙΝΤΖΟΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14.44 0.70 8
6. 05 313 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 Ο.Φ.Η. 14.28 -1.20 7
7. 06 500 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ-ΠΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 14.07 -1.90 6
8. 09 377 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13.59 -0.30 5
9. 04 434 ΑΓΑΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 13.45 1.50 4
10. 03 503 ΦΙΖΙ ΛΟΥΗΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 13.41 -0.90 3
11. 02 112 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 1994 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13.13 -1.40 2
12. 01 226 ΚΑΠΙ ΚΡΙΣΤΙ 1993 Π.Α.Ο.Κ. 13.11 -0.90 1
13. 13 487 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1
14. 14 489 ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1
15. 15 229 ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 Π.Α.Ο.Κ. 1
16. 16 324 ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 Ο.Φ.Η. 1

Δεν υπάρχουν σχόλια: