Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Β΄ΦΑΣΗΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄- ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΓΩΝΩΝ
΄΄ ΡΑΛΛΕΙΑ 2009΄΄
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ 2009
ΩΡΑ | ΔΡΟΜΟΙ | ΑΛΜΑΤΑ | ΡΙΨΕΙΣ |
16.30 | | | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (ΠΠ Α΄ 94-95) |
17.00 | 150μ. ΠΠ Β΄ (96-97) | ΥΨΟΣ ΠΠ Β΄(96-97) ΜΗΚΟΣ ΠΚ Α΄ (94-95) ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |
17.10 | 150μ. ΠΚ Β΄ (96-97) | | |
17.15 | | | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠ-ΠΚ Α΄(94-95) |
17.20 | 50μ. ΠΠ ΜΙΝΙ (98-99-00) | | |
17.30 | 50μ. ΠΚ ΜΙΝΙ (98-99-00) | ΜΗΚΟΣ ΠΠ - ΠΚ Β΄ (96-97) ΑΠΟ ΒΑΛΒΙΔΑ | |
17.40 | 600μ. ΠΚ Α΄ (94-95) | | |
17.45 | | | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠ- ΠΚ Β΄ (96-97) |
17.50 | 600μ. ΠΠ Α΄ (94-95) | | |
18.00 | 1000μ. ΠΠ Β΄ (96-97) | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΠΑ΄ (94-95) | |
18.10 | 1000μ. ΠΚ Β΄ (96-97) | | |
18.20 | 1000μ. ΠΠ ΜΙΝΙ (98-99-00) | | |
18.30 | 1000μ. ΠΚ ΜΙΝΙ (98-99-00) | ΜΗΚΟΣ ΠΠ- ΠΚ ΜΙΝΙ (98-99- 00) | |
18.40 | 60μ. ΠΠ Β΄ (96-97) | | |
18.50 | 60μ. ΠΚ Β΄ (96-97) | | |
19.00 | 300μ. ΠΚ Α΄ (94-95) | | |
19.05 | 3000μ. ΠΑΙΔΩΝ (92-93) ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ (94-95) | | |
19.20 | 1500μ. ΠΑΙΔΩΝ (92-93) | ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄(94-95) | |
19.30 | 80μ. ΠΠ Α΄ (94-95) | | |
19.40 | 80μ. ΠΚ Α΄ (94-95) | | |
19.45 | 400μ. ΠΑΙΔΩΝ (92-93-94) | | |
ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι Δρόμοι θα διεξαχθούν σε Τελικές Σειρές
Το Μήκος ΠΠ-ΠΚ Β΄ θα διεξαχθεί κανονικά από την Βαλβίδα
Το Μήκος της κατηγορίας ΠΠ-ΠΚ ΜΙΝΙ θα διεξαχθεί από την άκρη
του Σκάμματος ( ΤΡΕΙΣ (3) ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ )
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου